以前から雑誌を購入して読むのがストレス発散で、よく買っていました。ファッション、節約、旅行、ダイエット雑誌等々。
でも雑誌をアプリで読むようになってからは、1冊も購入していません。
アプリなら月額1000円以下で、色々な雑誌が読み放題です!購入していた時に比べ、かなりお得です。
雑誌を読むことができるアプリは、楽天マガジン、dマガジン、auブックパスなどたくさんあります。
私は楽天マガジンを利用していますが、楽天を選んだ理由は「楽天ポイントが使えるから」でした。(各社の特徴は別の記事でまとめ、後日更新予定です。)
どのアプリがいいのか悩んでいる方の参考になるよう、「30代40代女性ファッション誌」に絞って雑誌アプリを比較しました。
結果、掲載雑誌数の多さから、おすすめは楽天マガジンです!
>>【楽天マガジン】月額418円(税抜)で450誌以上が読み放題
30代40代女性向けファッション・ビューティー雑誌、どのアプリで読めるか比較
30代40代女性向けのファッション・ビューティー雑誌43誌を、どのアプリで読めるのか比較しました。
(スマホでは横にスクロールしてご覧ください。)
※Tマガジンは2020年5月31日で終了しました。
楽天マガジン | dマガジン | auブックパス | ヤフープレミアム | kindle unlimited | ブック放題 | FODプレミアム | Tマガジン | |
&ROZY (アンドロージー) | ||||||||
25ans (ヴァンサンカン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
andGIRL (アンドガール) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ar (アール) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
BAILA (バイラ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
CLASSY. (クラッシィ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
CLUEL (クルーエル) | ||||||||
Domani (ドマーニ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ELLE JAPON (エルジャポン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
FIGAEO japon (フィガロジャポン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
楽天マガジン | dマガジン | auブックパス | ヤフープレミアム | kindle unlimited | ブック放題 | FODプレミアム | Tマガジン | |
Gina (ジーナ) | ||||||||
GINGER (ジンジャー) | 〇 | 〇 | ||||||
GINZA (ギンザ) | 〇 | |||||||
GISELe (ジゼル) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Harper's BAZAAR (ハーパーズバザー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
InRed (インレッド) | ||||||||
kiitos. (キイトス) | 〇 | |||||||
la farfa (ラ・ファーファ) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
LaLa Bigin (ララビギン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
LDK the Beauty (エルディーケービューティ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
楽天マガジン | dマガジン | auブックパス | ヤフープレミアム | kindle unlimited | ブック放題 | FODプレミアム | Tマガジン | |
LEE (リー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Liniere (リンネル) | ||||||||
mamagirl (ママガール) | 〇 | |||||||
MAQUIA (マキア) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Marisol (マリソル) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Numero TOKYO (ヌメロトウキョウ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Oggi (オッジ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
otona MUSE (オトナミューズ) | ||||||||
Precious (プレシャス) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SPRiNG (スプリング) | 〇 | 〇 | ||||||
楽天マガジン | dマガジン | auブックパス | ヤフープレミアム | kindle unlimited | ブック放題 | FODプレミアム | Tマガジン | |
SPUR (シュプール) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
Steady. (ステディ) | 〇 | 〇 | ||||||
STORY (ストーリィ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Sweet (スウィート) | ||||||||
VERY (ヴェリィ) | 〇 | |||||||
VoCE (ヴォ―チェ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
VOGUE JAPAN (ヴォーグジャパン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ナチュリラ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ミセス | ||||||||
姉ageha (アネアゲハ) | 〇 | |||||||
美st (ビスト) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
美人百花 (ビジンヒャッカ) | 〇 | |||||||
美的 (ビテキ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
楽天マガジン | dマガジン | auブックパス | ヤフープレミアム | kindle unlimited | ブック放題 | FODプレミアム | Tマガジン |
※情報は2020年4月13日時点のものです。その後追加、変更されている場合があります。
女性ファッション誌掲載数は、楽天マガジンが一番多かった
上記の表から、掲載数を計算すると下記のようになります。
楽天マガジン | 31誌 |
dマガジン | 28誌 |
auブックパス | 17誌 |
ヤフープレミアム | 11誌 |
kindle unlimited | 3誌 |
ブック放題 | 25誌 |
FODプレミアム | 13誌 |
Tマガジン | 22誌 |
掲載数では楽天マガジンが一番多いです。

\31日間無料で試せる/
まとめ
雑誌アプリの掲載数は、日々変化しているので、今後も注目し変更していきます。
2020年4月13日時点では、30代40代女性向けファッション雑誌なら楽天マガジンをおすすめします!
ただ他雑誌アプリにあって、楽天マガジンにはない雑誌もあるので、読みたい雑誌が読めるのか上表と公式サイトを確認してから登録してください。
この記事では30代40代女性向けファッション雑誌にしぼって比較しました。
例えばFODプレミアム 電子書籍なら雑誌に加え、1部の漫画、動画が見放題。AmazonのKindle Unlimitedでは、雑誌よりも書籍が読み放題という点に魅力があります。
アプリごとに「強み」があるので、何に重点を置くかでアプリをお選びください。
※デジタル版では閲覧できるページや内容が紙面とは異なる場合があります。